honda cr-x
Honda CR-X II (EF/ED/EE)
II generacja
CR-X II (EF/ED/EE)
W rodzinie Honda CR-X ta odsłona ma numer 2. Z taśm schodziła w latach 1987–1991. Lifting: 1990 (odświeżenie: nowe zderzaki, reflektory, maska, hamulce, zawieszenie i deska rozdzielcza w wersjach VTEC, częściowo też w modelach non-VTEC).
Do polskich salonów oficjalnie nie trafiła.
Tabela niżej zestawia 6 wersji napędowych. Najmocniejsza miała 160 KM.

Fot. Michael Barera / Wikimedia Commons, licencja CC BY-SA 4.0
w faktach
CR-X II (EF/ED/EE): najważniejsze fakty
dane
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Lata produkcji | 1987–1991 |
| Oznaczenie fabryczne | EF6/7/8 |
| Najwyższa moc w gamie | 160 KM |
| Długość nadwozia | 3 754 mm |
| Rozstaw osi | 2Â 301Â mm |
| Rynki sprzedaży | Japonia, Europa, USA, Kanada |
| Oficjalnie w Polsce | nie |
wersje
Wersje silnikowe
| Wersja | Silnik | Napęd | Moc | Napęd kół |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 D14A1 SOHC, podwójny gaźnik (Europa, 1989-1991) | 1396 cm³ D14A1 SOHC 16V, podwójny gaźnik | benzyna | 90 KM | FWD |
| 1.6 D16A9 DOHC, PGM-FI (Europa, 1987-1991) | 1590 cm³ D16A9 DOHC 16V, wtrysk PGM-FI | benzyna | 130 KM | FWD |
| 1.6i-VT B16A1 DOHC VTEC (Europa, od 1989) | 1595 cm³ B16A1 DOHC VTEC 16V, wtrysk PGM-FI | benzyna | 150 KM | FWD |
| 1.6 ZC DOHC, MPFI (JDM, 1987-1991) | 1590 cm³ ZC DOHC 16V, wtrysk MPFI | benzyna | 130 KM | FWD |
| 1.6 SiR B16A DOHC VTEC (JDM, 1989-1992) | 1595 cm³ B16A DOHC VTEC 16V, wtrysk PGM-FI | benzyna | 160 KM | FWD |
| 1.6 Si D16A6 SOHC PGM-FI (USA) | 1.6Â l D16A6 SOHC 16V, wtrysk MPFI | benzyna | 108 hp (SAE) | FWD |
Moc według materiałów Hondy i źródeł encyklopedycznych. Dane z różnych rynków i lat mogą się nieco różnić (np. amerykańskie wartości w hp SAE).
honda cr-x
Inne generacje tego modelu
ubezpieczenie samochodu
Masz Hondę CR-X II (EF/ED/EE)? Porównaj oferty OC i AC
Porównamy składki kilku towarzystw dla Twojego auta. Wycena nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje.
Źródła: en.wikipedia.org, pl.wikipedia.org


